Menu
ЛЯСКОВЕЦ - Leaskovet photo of me

Race 3 - Манш 3

Pos No Nume Пилот Masina Автомобил Class Гр/Кл Time Време Diff Разл.
1 131 МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ШКОДА ФАБИЯ R5 A До 3500 2:14,148 0:00,000
2 13 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:23,020 0:08,872
3 12 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ФОРД ЕСКОРТ Е 1 До 3500 2:23,360 0:09,212
4 15 ДИНКО ИВАНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:23,658 0:09,510
5 18 АЛЕКСАНДЪР БУРДИН БМВ М3 Е 1 До 3500 2:23,870 0:09,722
6 132 ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:26,952 0:12,804
7 47 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ХОНДА СИВИК A До 1600 2:27,001 0:12,853
8 22 ПЕТЪР БАКАЛОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:27,658 0:13,510
9 94 ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ПЕЖО 206 RC A До 2000 2:28,248 0:14,100
10 29 ТОДОР ТОДОРОВ ФОЛКСВАГЕН ПОЛО Е 1 До 2000 2:28,930 0:14,782
11 101 РАДОСТИН ГЕНЧЕВ СУБАРУ ИМПРЕЗА Е 1 До 3500 2:29,630 0:15,482
12 52 МИХАИЛ СИМЕОНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:30,102 0:15,954
13 100 РОСЕН РУСЕВ ХОНДА СИВИК A До 2000 2:32,368 0:18,220
14 11 ВЕСЕЛИН БЛАГОВ ФОРД ФИЕСТА ПРОТО E 2 - SH До 6500 2:34,306 0:20,158
15 112 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ Е 1 До 2000 2:34,480 0:20,332
16 76 КРАСИМИР КРЪСТЕВ СИТРОЕН САКСО Е 1 До 1600 2:34,570 0:20,422
17 59 ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1400 2:35,100 0:20,952
18 97 ПАВЛИН ЯНЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:35,257 0:21,109
19 27 ВЕЛИЗАР ДОБРЕВ ВАЗ 2101 Е 1 До 1400 2:36,840 0:22,692
20 46 БОГОМИЛ ПЕТРОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1400 2:37,890 0:23,742
21 28 МИХАИЛ БОЕВ ПЕЖО 106 N До 1600 2:38,012 0:23,864
22 39 ДИМИТЪР ГОЧЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:39,858 0:25,710
23 71 ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:42,700 0:28,552
24 42 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1600 2:52,690 0:38,542
25 171 КОЛЮ КАРАСТОЯНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 2000 2:56,360 0:42,212
Go to top
2018- 2020 Dynamic. Toate drepturile rezervate.